Điện thoại
+65-91729257Ăng-ten Penta Beam 5LB 14° 21dBi
Thông số kỹ thuật điện
Dải tần số (MHz): | Chùm tia 3 (Cổng 5/6, Giữa) | ||
694-790 | 790-880 | 880-960 | |
Độ lợi (dBi): | 19,8±0,5 | 20,5 ± 0,5 | 21,1±0,5 |
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 15,5 | 14.0 | 12,6 |
Hướng chùm tia ngang (°): | 0 | 0 | 0 |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 17.1 | 15.3 | 13,7 |
Dải tần số (MHz): | Chùm tia 1 (Cổng 1/2, Trái)/ Chùm tia 5 (Cổng 9/10, Phải) | ||
694-790 | 790-880 | 880-960 | |
Độ lợi (dBi): | 18.0 | 18,9 | 19,7 |
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 20,7 | 17,6 | 15,5 |
Hướng chùm tia ngang (°): | ±45 | ±40 | ±36 |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 21,9 | 19,7 | 17,8 |
Dải tần số (MHz): | Chùm tia 2 (Cổng 3/4, Trái)/ Chùm tia 4 (Cổng 7/8, Phải) | ||
694-790 | 790-880 | 880-960 | |
Độ lợi (dBi): | 19,6 | 20.1 | 20,7 |
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 16,6 | 14,7 | 13.3 |
Hướng chùm tia ngang (°): | ±21 | ±19 | ±17 |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 18.0 | 16.1 | 14,5 |
Dải tần số (MHz): | Tất cả các chùm tia (Cổng 1 đến 10) | ||
694-790 | 790-880 | 880-960 | |
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||
Phân cực: | ±45° | ||
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 6 Đã sửa | ||
Giảm áp thùy bên trên (dB): | 18 | 18 | 18 |
Tỷ lệ trước sau ở 180±30° (dB): | 28 | 28 | 28 |
Độ cách ly giữa các phân cực (dB): | xì xì25 | ||
Độ cách ly giữa các chùm tia (dB): | xì xì15 | ||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 300 | ||
Tổng công suất cho ăng-ten (W):(W): | 1000 | ||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||
Trở kháng (ohm): | 50 | ||
Chống sét: | DC nối đất | ||
Loại đầu nối: | 10×4.3-10 Nữ | ||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | 1420×1500×180 |
Kích thước đóng gói (mm): | 1568×1652×304 |
Trọng lượng tịnh/Giá đỡ ăng-ten (kg): | 67,5/12,2 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 95,5 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Đường kính ngoài của ống (mm): | 70-114 |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | BA.K.04.00005, Có thể điều chỉnh độ nghiêng xuống 0°-12° (0°-12° theo từng bước 2°) |