



CÔNG TY TNHH BROADRADIO INTERNATIONAL
Ăng-ten ống 3×4MB 65°14.5dBi
Thông số kỹ thuật điện
Dải tần số (MHz): | 3×4×1710-2690(Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10,Y11,Y12) | |||
1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | ||
Độ lợi (dBi): | Đứng đầu | 13,2±0,5 | 13,7±0,5 | 14,0±0,5 |
Đáy | 13,4±0,5 | 14,0±0,5 | 14,4±0,5 | |
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||
Phân cực: | ±45° | |||
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 68±6 | 65±6 | 60±6 | |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 16 | 13 | 12 | |
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 2-12 Có thể điều chỉnh liên tục độc lập Hai hệ thống trong một khu vực được điều khiển bởi cùng một động cơ | |||
1st Giảm áp thùy bên trên (dB): | 15 | |||
Tỷ lệ trước sau (dB): | xì xì23 | |||
Tỷ lệ phân cực chéo 0° (dB): | xì xì15 | |||
Cách ly từ cổng này sang cổng khác (dB): | xì xì25 | |||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 150 | |||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |||
Trở kháng (ohm): | 50 | |||
Chống sét: | DC nối đất | |||
Loại đầu nối: | 6×MQ4 | |||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | Φ350 (Đường kính) × 1395 (Chiều dài, không bao gồm đế lắp)
(loại trừ) |
Kích thước đóng gói (mm): | 1835(Chiều dài)×465(Chiều rộng)×590(Chiều cao) |
Trọng lượng tịnh của ăng-ten (kg): | 48,5 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 81 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | Lắp bích |





