Điện thoại
+65-91729257Thông số kỹ thuật điện
694-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y4) | |||||||
694-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | |||
Độ lợi (dBi): | 12,2±0,5 | 12,9±0,5 | 12,9±0,5 | 16,3±0,5 | 16,6±0,5 | 16,7±0,5 | ||
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||||||
Phân cực: | ±45° | |||||||
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 66 | 63 | 64 | 68 | 66 | 61 | ||
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 18,7 | 16,7 | 15.4 | 7.7 | 6.4 | 5,5 | ||
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 2-16 Có thể điều chỉnh liên tục độc lập | 2-12 Có thể điều chỉnh liên tục độc lập | ||||||
Kiểu PHẢI: | Cascade SRET, AISG 2.0, có thể nâng cấp | |||||||
1thánh Giảm áp thùy bên trên (dB): | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||
Cách ly trong băng tần (dB): | xì xì25 | |||||||
Cách ly liên băng tần (dB): | xì xì25 | |||||||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 250 | 200 | ||||||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | |||||||
Trở kháng (ohm): | 50 | |||||||
Chống sét: | DC nối đất | |||||||
Thông số kỹ thuật điện
Dải tần số (MHz): | 1710-2170(B1,B2) | 2490-2690(Y2,Y3) | ||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | 2490-2690 | |
Độ lợi (dBi): | 15,5 ± 0,5 | 15,6±0,5 | 15,6±0,5 | 15,7 ± 0,5 |
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||
Phân cực: | ±45° | |||
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 69 | 68 | 66 | 65 |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 8.0 | 7,5 | 7.0 | 5,5 |
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 2-12 Có thể điều chỉnh liên tục độc lập | |||
Kiểu PHẢI: | Cascade SRET, AISG2.0, Có thể nâng cấp | |||
1thánh Giảm áp thùy bên trên (dB): | 14 | 15 | 14 | 15 |
Cách ly trong băng tần (dB): | xì xì25 | |||
Cách ly liên băng tần (dB): | xì xì25 | |||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 200 | 200 | ||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |||
Trở kháng (ohm): | 50 | |||
Chống sét: | DC nối đất | |||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | 1495×498×197 |
Kích thước đóng gói (mm): | 1805×580×290 |
Trọng lượng tịnh/Giá đỡ ăng-ten (kg): | 31/5.9 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 42,5 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Đường kính ngoài của ống (mm): | 50-114 |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | BA.K.04.00069131, Có thể điều chỉnh độ nghiêng xuống 0°-16° |
Loại đầu nối: | 16×4.3-10 Nữ |