



CÔNG TY TNHH BROADRADIO INTERNATIONAL
Thông số kỹ thuật điện (3300-3800MHz) | |||
Tổng quan Các thông số | Dải tần số (MHz): | 3300-3800(P1) | |
Phân cực: | ±45 | ||
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 2-12 có thể điều chỉnh liên tục | ||
Tiếp đất: | DC nối đất | ||
Loại đầu nối: | 1xMQ5, 1xMQ4 | ||
Hiệu chuẩn và điện các thông số | Hệ số ghép nối giữa cổng hiệu chuẩn và mỗi cổng ăng-ten (dB): | -26±2 | |
Độ lệch pha/Ampe tối đa: | <1,2/ 12° | ||
VSWR: | <1,5 | ||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 40 | ||
Cách ly (dB): | xì xì20 | ||
các thông số | Cột đơn | Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 70±10 |
8.6 | |||
Tỷ lệ trước sau (dB): | 25 | ||
Độ lợi (dBi): | 14,1±0,7 | ||
Tỷ lệ phân cực chéo (dB): | >15 (0°)/>6 (±60°) | ||
Chùm tia phát sóng | Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 65±10 | |
Độ lợi (dBi): | 15,6±0,5 | ||
Tỷ lệ trước sau (dB): | 25 | ||
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 8.6 | ||
Tỷ lệ phân cực chéo (dB): | >15 (0°)/>6 (±60°) | ||
1thánh Giảm áp thùy bên trên (dB): | xì xì14 | ||
Chùm tia dịch vụ @ 0 độ | Độ lợi (dBi): | 19,0±0,5 | |
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 20 | ||
Mức thùy phụ ngang (dB): | <-12 | ||
Tỷ lệ phân cực chéo (0°) (dB): | 15 | ||
Tỷ lệ trước sau (dB): | 25 | ||
| |||||||||
Dải tần số (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y4) | 1710-2690(Y2,Y3) | ||||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | |
Độ lợi (dBi): | 12.1 | 11.8 | 11,5 | 12,8 | 13.4 | 13,8 | 12,5 | 13.3 | 13,8 |
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||||
Phân cực: | ±45° | ||||||||
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 68 | 77 | 80 | 69 | 65 | 62 | 71 | 67 | 60 |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 28 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 18 | 15 | 14 |
Tỷ lệ trước sau (dB): | xì xì21 | xì xì21 | xì xì21 | xì xì25 | xì xì24 | xì xì24 | xì xì23 | xì xì24 | xì xì23 |
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 2-16 Có thể điều chỉnh liên tục độc lập | 2-12 Có thể điều chỉnh liên tục độc lập | |||||||
Cách ly phân cực (dB): Cách ly phân cực (dB): | xì xì23 | ||||||||
Cách ly liên băng tần (dB): | xì xì23 | ||||||||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 150 | 200 | |||||||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150 (2×43dBm) | ||||||||
Trở kháng (ohm): | 50 | ||||||||
Chống sét: | DC nối đất | ||||||||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | 1095×498×197 |
Kích thước đóng gói (mm): | 1365x585×290 |
Trọng lượng tịnh/Giá đỡ ăng-ten (kg): | 24/5.9 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 34,5 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Đường kính ngoài của ống (mm): | 50-115 |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | BA.K.04.00069381, Có thể điều chỉnh độ nghiêng xuống 0°-20° |








