Điện thoại
+65-91729257Ăng-ten đa băng tần 11/14dBi 1LB1MB 65°
Thông số kỹ thuật điện
Dải tần số (MHz): | 698-960(R1) | 1710-2690(Năm 1) | |||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-1920 | 1920-2170 | 2490-2690 | ||
Độ lợi (dBi): | 10,0±0,5 | 9,7 ± 0,5 | 10,5 ± 0,5 | 12,5 ± 0,5 | 13,5 ± 0,5 | 15,0±0,5 | |
Suy hao phản hồi (dB): | >14(VSWR<1.5) | ||||||
Phân cực: | ±45° | ||||||
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 72 | 75 | 72 | 72 | 68 | 58 | |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 42 | 38 | 33 | 21 | 18 | 15 | |
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 3 Đã sửa | ||||||
1thánh Giảm áp thùy bên trên (dB): | 14 | 12 | 8 | 18 | 17 | 16 | |
Tỷ lệ trước sau (dB): | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Tỷ lệ phân cực chéo 0° (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Tỷ lệ phân cực chéo ±60° (dB): | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | |
Cách ly từ cổng này sang cổng khác (dB): | xì xì25 | ||||||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 150 | ||||||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | ||||||
Trở kháng (ohm): | 50 | ||||||
Chống sét: | DC nối đất | ||||||
Loại đầu nối: | 4×4.3-10 Nữ | ||||||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | 495×300×150 |
Kích thước đóng gói (mm): | 710×380×240 |
Trọng lượng tịnh của ăng-ten / Giá đỡ (kg): | 6/2.5 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 10 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | PVC, Chống tia UV |
Đường kính ngoài của ống (mm): | 30-50 |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | BA.K.04.00047 Lắp đặt cột hỗ trợ, Lắp đặt gắn tường |