



CÔNG TY TNHH BROADRADIO INTERNATIONAL
Ăng-ten TDD 17dBi 2,6 GHz
Tính chất điện chung | |||
Tổng quan Các thông số | Dải tần số (MHz) | 2300-2400 (Năm 1) | 2500-2690(Năm 1) |
Phân cực | ±45 | ||
Điện hạ độ nghiêng (°) | 2-12, có thể điều chỉnh liên tục | ||
Tiếp đất chống sét | DC nối đất | ||
Hiệu chuẩn và Điện Các thông số | Hệ số ghép nối giữa cổng hiệu chuẩn và mỗi cổng ăng-ten (dB) | -26±2 | |
Độ lệch pha/Ampe tối đa: | ≤1,2/12° | ||
VSWR: | ≤1,5 | ||
Phân cực đồng thời Cách ly giữa các cổng (dB): | ≥20@2T-6T, ≥25@7T-12T | ||
Cách ly phân cực chéo giữa các cổng (dB): | ≥25 | ||
Công suất trung bình trên mỗi đầu vào (W) | ≥150 | ||
Tính chất điện của chùm tia | ||||
Bức xạ các thông số | Dải tần số (MHz) | 2300-2400 (Năm 1)
| 2500-2690(Năm 1) | |
Cột đơn | Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 70±10 | 65±15 | |
Độ lợi (dBi): | 16,2±0,8 | 16,5 ± 0,8 | ||
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 6.8 | 6.0 | ||
Tỷ lệ phân cực chéo 0° (dB): | ≥15 | ≥15 | ||
Tỷ lệ trước sau (dB): | ≥24 | ≥24 | ||
Đầu tiên ức chế thùy bên trên (dB) | ≥15 | ≥15 | ||
Chùm tia phát sóng | Độ lợi (dBi): | 16,2±0,8 | 16,5 ± 0,8 | |
±32,5° SPR(%) | 72±10 | 72±10 | ||
±60° SPR(%) | ≥90 | ≥90 | ||
Độ suy giảm khuếch đại ±60° tại cạnh khu vực (dB) | 12±6 | 12±6 | ||
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 6.8 | 6.0 | ||
Tỷ lệ trước sau (dB): | ≥25 | ≥25 | ||
Đầu tiên ức chế thùy bên trên (dB) | ≥15 | ≥15 | ||
Chùm tia dịch vụ @ 0 độ | Độ lợi (dB): | 21,0±0,8 | 21,5 ± 0,8 | |
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 18 | 17 | ||
Mức thùy phụ nằm ngang (°): | ≤-12 | ≤-12 | ||
Tỷ lệ phân cực chéo 0° (dB): | ≥18 | ≥18 | ||
Tỷ lệ trước sau (dB): | ≥26 | ≥26 | ||
Chùm tia dịch vụ @ ±60 độ | Độ lợi (dB): | 18,0±0,5 | 18,5 ± 0,5 | |
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 22 | 20 | ||
Mức thùy phụ nằm ngang (°): | ≤0 | ≤0 | ||
Dữ liệu cơ học
Dữ liệu cơ học | |
Kích thước ăng-ten (mm): | 1500×370x124 |
Kích thước đóng gói (mm): | 1820×455×220 |
Trọng lượng tịnh/Giá đỡ ăng-ten (kg): | 18,6/5,9 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 28 |
Loại kết nối: | 8+1(Cal)4.3-10 nữ |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Đường kính ngoài của ống (mm): | 50-114 |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | BA.K.04.00069141, Có thể điều chỉnh độ nghiêng xuống 0°-18° |
Độ ẩm: | 95%RH@+30℃ |
Nhiệt độ (℃): | -40~+70 |
Tải trọng gió @150 km/h (Bắc): | Phía trước/Bên/Sau: 797/98/650 |
Tốc độ gió tối đa (km/h) | 200 |








